Harvester | Online | Eficiencia | Última Prueba Válida | Pruebas 24h | Espacio Atribuido 24h |
---|---|---|---|---|---|
e1b4654995..8887052130 | 95,7% | 1744939975 | 328 | 489.172 TiB |
Fecha | Harvester | Plot ID | Dificultad | Error | Sancionada | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|---|
1744860849 | e1b46549..87052130 | cbc07648..0541b2fa | 219 | 1 - Did not find signage point or EOS | --- | --- |
1744860852 | e1b46549..87052130 | cbc07648..0541b2fa | 219 | 1 - Did not find signage point or EOS | --- | --- |
1744924937 | e1b46549..87052130 | 622c5a67..4d554fb8 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 968,134 s | |
1744925109 | e1b46549..87052130 | 150fc4e7..95fb4dbd | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 1013,22 s | |
1744925242 | e1b46549..87052130 | adace4d6..52f71851 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 1006,381 s | |
1744925427 | e1b46549..87052130 | a8c964d9..7ae91a9e | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 961,533 s | |
1744925888 | e1b46549..87052130 | 3419517e..2e4848a8 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 1022,564 s | |
1744926410 | e1b46549..87052130 | 214fe818..807f30fd | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 882,202 s | |
1744926801 | e1b46549..87052130 | 66f40ad0..9c1d7bc1 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 672,197 s | |
1744926866 | e1b46549..87052130 | 5617558b..ac15d306 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 604,954 s | |
1744926876 | e1b46549..87052130 | 0cb2c357..adb468c4 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 627,959 s | |
1744927033 | e1b46549..87052130 | a395e2ff..eaa31ee6 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 514,338 s | |
1744927280 | e1b46549..87052130 | 033d6e3c..fd3f55f7 | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 303,456 s | |
1744927577 | e1b46549..87052130 | 87cf886c..3ed48e5b | 634 | 2 - Partial too late (>32s) ! Penalized (>40s) ! | 155,227 s |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 2,464 XCH | -0 XCH | 2,464 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 14,286 % | 1,786 % | 0,875 XCH | -0,125 XCH | 0,75 XCH |
Total | 1 XCH | 1,786 % | 3,339 XCH | -0,125 XCH | 3,214 XCH |
Reward | Block | Fee | Block Fee | Base Amount | Fee amount | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|
Pool | 0,875 XCH | 0 % | 6,125 XCH | -0 XCH | 6,125 XCH | |
Gigahorse Farmer | 0,125 XCH | 14,286 % | 1,786 % | 0,875 XCH | -0,125 XCH | 0,75 XCH |
Total | 1 XCH | 1,786 % | 7 XCH | -0,125 XCH | 6,875 XCH |
* All the displayed values are dynamic and based on your farm collected information.
Actualizado cada 15 minutos