R. | Fazendeiro | Ver. | Serv. | Dif. | Espaço 6h | Espaço 24h | Pontos Ronda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Megaminer2018 | 2.5.3.giga36 | 386 | 5000 | 6.576 PiB | 6.77 PiB | 1.400.000 (30.05%) | ||
2 | SlimGH | 2.5.2.giga36 | 303 | 4000 | 2.012 PiB | 2.785 PiB | 576.000 (12.36%) | ||
3 | GigaConvert | 2.5.3.giga36 | 91 | 2820 | 726.086 TiB | 1.105 PiB | 228.420 (4.90%) | ||
4 | ☯ FazendaZen ☯ | 2.5.2.giga36 | 98 | 555 | 923.354 TiB | 975.567 TiB | 197.025 (4.23%) | ||
5 | PJ | 2.5.1.giga36 | 68 | 500 | 970.492 TiB | 965.54 TiB | 195.000 (4.19%) | ||
6 | b21a9924..26a07ce8 | 2.5.3 | 24 | 264 | 948.131 TiB | 894.962 TiB | 180.746 (3.88%) | ||
7 | musmo | 2.5.2 | 150 | 317 | 870.927 TiB | 798.73 TiB | 161.311 (3.46%) | ||
8 | 🏴 Winterburn 🏴 | 2.5.1.giga36 | 96 | 236 | 551.18 TiB | 692.486 TiB | 139.854 (3.00%) | ||
9 | Bubu2511 | 2.5.2.giga36 | 0 | 161 | 601.764 TiB | 577.264 TiB | 116.584 (2.50%) | ||
10 | ByTurra | 2.5.2 | 44 | 126 | 575.64 TiB | 540.851 TiB | 109.230 (2.34%) | ||
11 | Zenek | 2.5.2.giga36 | 44 | 148 | 426.204 TiB | 496.119 TiB | 100.196 (2.15%) | ||
12 | 9e1c89c6..7eed7e67 | 2.5.3 | 0 | 99 | 310.26 TiB | 362.112 TiB | 73.132 (1.57%) | ||
13 | Bidzej | 2.5.3.giga36 | 23 | 279 | 0 B | 349.852 TiB | 70.656 (1.52%) | ||
14 | WWW.A2K4.COM | 2.5.2 | 55 | 80 | 356.032 TiB | 347.644 TiB | 70.210 (1.51%) | ||
15 | Stormrex | 2.5.3 | 78 | 76 | 313.112 TiB | 338.568 TiB | 68.377 (1.47%) | ||
16 | Ende | 2.5.3 | 2 | 80 | 288.375 TiB | 255.893 TiB | 51.680 (1.11%) | ||
17 | Leaver | 2.5.2.giga36 | 11 | 76 | 249.08 TiB | 244.549 TiB | 49.389 (1.06%) | ||
18 | 83833b26..e6cdd957 | 2.5.2 | 6 | 41 | 116.261 TiB | 228.491 TiB | 46.146 (0.99%) | ||
19 | dmitruyk | 2.5.3 | 9 | 58 | 202.417 TiB | 214.934 TiB | 43.408 (0.93%) | ||
20 | vanosdwumas | 2.4.4 | 3 | 64 | 191.979 TiB | 206.19 TiB | 41.642 (0.89%) | ||
21 | nattyd1 | 2.5.3 | 4 | 61 | 207.527 TiB | 194.668 TiB | 39.315 (0.84%) | ||
22 | 29d10dad..b265fffe | 2.5.0 | 1 | 57 | 175.6 TiB | 175.218 TiB | 35.387 (0.76%) | ||
23 | KWLB | 2.5.0.giga36 | 6 | 35 | 47.831 TiB | 173.084 TiB | 34.956 (0.75%) | ||
24 | Odin | 2.4.3 | 3 | 32 | 153.912 TiB | 162.473 TiB | 32.813 (0.70%) | ||
25 | Dalhe Gas | 2.5.3 | 26 | 30 | 145.871 TiB | 151.882 TiB | 30.674 (0.66%) | ||
26 | Serjio | 2.4.4.giga36 | 11 | 50 | 150.525 TiB | 145.079 TiB | 29.300 (0.63%) | ||
27 | c3b82dcc..4704250e | 2.5.2 | 3 | 31 | 129.234 TiB | 134.676 TiB | 27.199 (0.58%) | ||
28 | stefanosgr | 2.5.2 | 4 | 26 | 99.089 TiB | 121.173 TiB | 24.472 (0.53%) | ||
29 | 305e293c..f43557cf | 2.5.3 | 5 | 42 | 127.511 TiB | 120.534 TiB | 24.343 (0.52%) | ||
30 | Fazenda.do.Gregs | 2.5.3 | 13 | 36 | 100.476 TiB | 107.254 TiB | 21.661 (0.46%) | ||
31 | a65f1ea9..774aa7b3 | 2.5.2 | 0 | 28 | 100.911 TiB | 102.184 TiB | 20.637 (0.44%) | ||
32 | dmbsantos | 2.5.0 | 9 | 27 | 99.802 TiB | 96.103 TiB | 19.409 (0.42%) | ||
33 | 383bc51b..b3dee5bb | 2.5.2 | 1 | 19 | 88.533 TiB | 94.247 TiB | 19.034 (0.41%) | ||
34 | Furla | 2.5.2 | 14 | 49 | 87.225 TiB | 86.626 TiB | 17.495 (0.38%) | ||
35 | f1a214f7..1dc2b1df | 2.4.2 | 2 | 30 | 76.907 TiB | 82.502 TiB | 16.662 (0.36%) | ||
36 | 8017148a..c31299be | 2.5.3 | 1 | 27 | 101.941 TiB | 80.422 TiB | 16.242 (0.35%) | ||
37 | 8356b1c5..6a4547d5 | 2.5.2 | 4 | 27 | 96.831 TiB | 76.793 TiB | 15.509 (0.33%) | ||
38 | 17dbcfa9..a58a0d8e | 2.5.3 | 3 | 32 | 79.323 TiB | 74.589 TiB | 15.064 (0.32%) | ||
39 | Mesq-PO2 | 2.5.2 | 4 | 31 | 0 B | 63.894 TiB | 12.904 (0.28%) | ||
40 | Penesaurio | 2.5.2 | 5 | 17 | 55.1 TiB | 58.878 TiB | 11.891 (0.26%) | ||
41 | Goose1337 | 2.5.0 | 0 | 1 | 51 TiB | 51.525 TiB | 10.406 (0.22%) | ||
42 | ChiaVADER | 2.5.3 | 4 | 19 | 48.762 TiB | 48.827 TiB | 9.861 (0.21%) | ||
43 | rafarosa92 | 2.5.3 | 0 | 10 | 46.049 TiB | 47.95 TiB | 9.684 (0.21%) | ||
44 | ParDogs | 2.5.3 | 2 | 13 | 52.565 TiB | 46.821 TiB | 9.456 (0.20%) | ||
45 | Julia | 2.5.0 | 0 | 12 | 43.454 TiB | 43.756 TiB | 8.837 (0.19%) | ||
46 | aoebeginner | 2.5.2 | 6 | 13 | 44.385 TiB | 40.865 TiB | 8.253 (0.18%) | ||
47 | Zverjasec | 2.4.4.giga36 | 1 | 6 | 41.117 TiB | 40.672 TiB | 8.214 (0.18%) | ||
48 | myran05 | 2.5.2 | 2 | 8 | 40.166 TiB | 39.835 TiB | 8.045 (0.17%) | ||
49 | Pondes | 2.5.2 | 0 | 13 | 39.751 TiB | 39.038 TiB | 7.884 (0.17%) | ||
50 | 41df630b..a8e3d504 | 2.5.3 | 0 | 8 | 37.81 TiB | 37.715 TiB | 7.617 (0.16%) | ||
51 | 16aca52a..2d4390da | 2.5.3 | 1 | 12 | 32.898 TiB | 35.864 TiB | 7.243 (0.16%) | ||
52 | ColdMind | 2.4.4 | 1 | 24 | 0 B | 35.77 TiB | 7.224 (0.16%) | ||
53 | 146c1867..6b724359 | 2.5.0 | 0 | 27 | 0 B | 34.715 TiB | 7.011 (0.15%) | ||
54 | 92499b2b..e15d81e1 | 2.5.3 | 2 | 7 | 0 B | 32.764 TiB | 6.617 (0.14%) | ||
55 | a9310764..7b89aa8d | 2.5.2 | 1 | 11 | 23.015 TiB | 32.036 TiB | 6.470 (0.14%) | ||
56 | Shuter165 | 2.5.2 | 0 | 16 | 33.769 TiB | 31.655 TiB | 6.393 (0.14%) | ||
57 | Tp1994 | 2.4.4 | 5 | 8 | 26.084 TiB | 29.853 TiB | 6.029 (0.13%) | ||
58 | 535e0878..943821db | 2.5.2 | 0 | 9 | 10.774 TiB | 28.941 TiB | 5.845 (0.13%) | ||
59 | jorgemarto32 | 2.5.2 | 5 | 30 | 46.346 TiB | 28.075 TiB | 5.670 (0.12%) | ||
60 | 8e51b3de..0022930c | 2.5.3 | 0 | 5 | 23.173 TiB | 25.332 TiB | 5.116 (0.11%) | ||
61 | 0264477b..8bd8c36a | 2.5.3 | 0 | 7 | 27.293 TiB | 24.267 TiB | 4.901 (0.11%) | ||
62 | Mesq-PO1 | 2.5.2 | 1 | 15 | 0 B | 23.767 TiB | 4.800 (0.10%) | ||
63 | 30876725..f8e88e22 | 2.5.3 | 1 | 9 | 22.737 TiB | 23.317 TiB | 4.709 (0.10%) | ||
64 | 4da90641..fc55ee4c | 2.5.3 | 0 | 7 | 24.876 TiB | 23.302 TiB | 4.706 (0.10%) | ||
65 | Munky87 | 2.4.4 | 1 | 7 | 21.549 TiB | 22.534 TiB | 4.551 (0.10%) | ||
66 | 10c68287..ca917cc8 | 2.5.3 | 0 | 11 | 26.481 TiB | 21.777 TiB | 4.398 (0.09%) | ||
67 | 18e0496b..43180495 | 2.5.3 | 2 | 7 | 21.787 TiB | 21.178 TiB | 4.277 (0.09%) | ||
68 | bac01319..ea336c18 | 2.5.0 | 3 | 7 | 20.856 TiB | 21.133 TiB | 4.268 (0.09%) | ||
69 | 4c50da11..8a9ed6d1 | 2.5.2 | 1 | 2 | 20.341 TiB | 20.895 TiB | 4.220 (0.09%) | ||
70 | zoinho | 2.5.3 | 4 | 3 | 11.468 TiB | 20.613 TiB | 4.163 (0.09%) | ||
71 | JJO_FARM | 2.5.2 | 0 | 1 | 20.519 TiB | 20.435 TiB | 4.127 (0.09%) | ||
72 | zoinho2 | 2.5.3 | 5 | 4 | 16.241 TiB | 19.846 TiB | 4.008 (0.09%) | ||
73 | JK Chia Farm | 2.5.2 | 3 | 5 | 17.687 TiB | 19.826 TiB | 4.004 (0.09%) | ||
74 | f9855bad..0fca6daf | 2.5.2 | 0 | 4 | 18.42 TiB | 19.563 TiB | 3.951 (0.08%) | ||
75 | keny219 | 2.5.2 | 2 | 6 | 19.469 TiB | 18.068 TiB | 3.649 (0.08%) | ||
76 | 837f7f95..9cdbfc95 | 2.5.0 | 3 | 5 | 15.449 TiB | 17.558 TiB | 3.546 (0.08%) | ||
77 | 659dfc45..37c98b9f | 2.4.2rc1 | 3 | 5 | 17.746 TiB | 17.479 TiB | 3.530 (0.08%) | ||
78 | DarkMathew | 2.5.3 | 1 | 4 | 14.716 TiB | 16.845 TiB | 3.402 (0.07%) | ||
79 | 62671808..e23ab520 | 2.5.3 | 0 | 6 | 19.707 TiB | 16.563 TiB | 3.345 (0.07%) | ||
80 | 29703141..3a46d537 | 2.5.3 | 2 | 2 | 15.548 TiB | 15.741 TiB | 3.179 (0.07%) | ||
81 | c4227b92..94c05055 | 2.5.3 | 0 | 6 | 32.858 TiB | 15.464 TiB | 3.123 (0.07%) | ||
82 | 08ed4a1b..4ce2726a | 2.5.3 | 0 | 4 | 16.3 TiB | 15.062 TiB | 3.042 (0.07%) | ||
83 | MisterZe | 2.5.3 | 3 | 7 | 1.386 TiB | 14.785 TiB | 2.986 (0.06%) | ||
84 | Pronoun | 2.5.3 | 0 | 3 | 12.834 TiB | 14.691 TiB | 2.967 (0.06%) | ||
85 | b04520ae..bd8c8974 | 2.5.3 | 0 | 3 | 8.774 TiB | 11.789 TiB | 2.381 (0.05%) | ||
86 | 3f51f56b..556e8928 | 2.5.3 | 0 | 5 | 13.171 TiB | 11.324 TiB | 2.287 (0.05%) | ||
87 | nickname🍃 | 2.5.0 | 0 | 3 | 9.824 TiB | 11.294 TiB | 2.281 (0.05%) | ||
88 | eab604a1..1dfd7d8c | 2.5.2 | 0 | 6 | 12.597 TiB | 11.185 TiB | 2.259 (0.05%) | ||
89 | odyssey02 | 2.5.0 | 0 | 4 | 9.329 TiB | 10.566 TiB | 2.134 (0.05%) | ||
90 | 1ce8accd..88b58c4d | 2.4.4 | 0 | 3 | 9.705 TiB | 9.809 TiB | 1.981 (0.04%) | ||
91 | CeoSom | 2.5.3 | 3 | 2 | 9.111 TiB | 9.621 TiB | 1.943 (0.04%) | ||
92 | 3a88b578..ebae0e3e | 2.5.3 | 0 | 2 | 8.398 TiB | 8.388 TiB | 1.694 (0.04%) | ||
93 | 90351996..d67981c0 | 2.5.3 | 0 | 2 | 9.051 TiB | 7.967 TiB | 1.609 (0.03%) | ||
94 | 07896c52..86dc57da | 2.5.3 | 0 | 2 | 8.754 TiB | 7.749 TiB | 1.565 (0.03%) | ||
95 | DRS | 2.5.3.giga36 | 0 | 2 | 7.407 TiB | 7.026 TiB | 1.419 (0.03%) | ||
96 | 905f65be..8de9d90b | 2.5.2 | 3 | 2 | 5.764 TiB | 6.447 TiB | 1.302 (0.03%) | ||
97 | 38fca6cc..efd95689 | 2.5.3 | 0 | 3 | 5.922 TiB | 5.556 TiB | 1.122 (0.02%) | ||
98 | CeoSom | 2.5.3 | 0 | 1 | 4.536 TiB | 4.333 TiB | 875 (0.02%) | ||
99 | 530ebf04..ab40b2c3 | 2.5.3 | 0 | 1 | 4.852 TiB | 3.634 TiB | 734 (0.02%) | ||
100 | d3b2a834..d6bec61d | 2.5.0 | 0 | 7 | 0 B | 2.654 TiB | 536 (0.01%) | ||
101 | b756ade2..8e859363 | 2.5.2 | 0 | 1 | 1.941 TiB | 2.431 TiB | 491 (0.01%) | ||
102 | 9d260347..9619c2e9 | 2.5.3 | 0 | 4 | 4.714 TiB | 2.055 TiB | 415 (0.01%) | ||
103 | 1e7d7fc6..7e6dcfd6 | 2.5.2 | 0 | 1 | 1.921 TiB | 1.951 TiB | 394 (0.01%) | ||
104 | 2f4c0a3f..e4c3c20c | 2.5.3 | 0 | 1 | 1.169 TiB | 1.639 TiB | 331 (0.01%) | ||
105 | f748dc08..ffaf5c00 | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 1.292 TiB | 261 (0.01%) | ||
106 | b4483afd..7864e968 | 2.5.3 | 1 | 1 | 1.03 TiB | 1.218 TiB | 246 (0.01%) | ||
107 | fb371add..a23aa24c | 2.5.1 | 2 | 16 | 0 B | 1.188 TiB | 240 (0.01%) | ||
108 | fa38bb6c..33f93568 | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 993.784 GiB | 196 (0.00%) | ||
109 | 460f3018..d4088a78 | 2.5.0 | 0 | 2 | 0 B | 953.221 GiB | 188 (0.00%) | ||
110 | 19a5df62..8cde5259 | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 943.08 GiB | 186 (0.00%) | ||
111 | cf31d16d..de99d205 | 2.5.2 | 0 | 1 | 0 B | 927.869 GiB | 183 (0.00%) | ||
112 | 5d6c623e..f455678d | 2.5.3 | 0 | 1 | 912.658 GiB | 816.322 GiB | 161 (0.00%) | ||
113 | Xico Cinzento | 2.5.3 | 0 | 1 | 750.408 GiB | 491.822 GiB | 97 (0.00%) | ||
114 | 76c339e1..bcfba37c | 2.5.3 | 0 | 1 | 425.907 GiB | 380.274 GiB | 75 (0.00%) | ||
115 | 59dfb87c..325a4eb9 | 2.5.3 | 1 | 1 | 141.969 GiB | 152.11 GiB | 30 (0.00%) | ||
116 | 1a5d5dce..9b85f021 | 2.5.3 | 0 | 1 | 202.813 GiB | 121.688 GiB | 24 (0.00%) |
R. Região | F. Fazendeiros | Blocos 30d | Espaço 24h |
---|---|---|---|
73 | 70 | 12.225 PiB | |
15 | 8 | 478.492 TiB | |
23 | 69 | 9.776 PiB | |
5 | 1 | 48.703 TiB | |
116 | 148 | 22.53 PiB |
Atualizado a:
atualizado automaticamente de 5 em 5 minutos - dados da MAINNET